Instagram'da Takip Edin!

#BİRLİKTEBAŞARDIK

SON SONUÇLAR

STADYUM
Çorum Şehir Stadyumu
STADYUM
Eryaman Stadyumu
STADYUM
Kocaeli Stadyumu
STADYUM
Çorum Şehir Stadyumu
STADYUM
Çorum Şehir Stadyumu

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

EN SKORER OYUNCULAR

Thomas Verheydt
2
Bu SEZON GOL
Ferhat YAZGAN
2
Bu SEZON GOL
Geraldo
1
Bu SEZON GOL

PUAN TABLOSU

  O G B M A Y AV P
1.ADANA DEM�RSPOR A.�. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 0 0 0 0 0 0 0 0
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
5.ATAKA� HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6.BANDIRMA SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7.BODRUM FK 0 0 0 0 0 0 0 0
8.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ÇORUM FK 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ERZURUMSPOR FK 0 0 0 0 0 0 0 0
11.ESENLER EROKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.�STANBULSPOR A.�. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
14.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.SAKARYASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0
17.SER�K BELED�YESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
18.S�VASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
19.ÜMRANİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
20.VAN SPOR FUTBOL KUL�B� 0 0 0 0 0 0 0 0
Not: Futbol M�sabaka Talimat�'na g�re tak�mlar�n birbiriyle oynad�klar� t�m m�sabakalar tamamland�ktan sonra, e� puana sahip tak�mlar kendi aralar�ndaki m�sabaka sonu�lar�na g�re s�ralanacakt�r.

Puan Durumu Son Güncelleme: 19.07.2025 20:50:27

Instagram Sayfamızı Takip Edin! Gelişmelerden Hemen Haberdar Olun!